Сколько земли нужно семье
Числа ниже — из хозяйства, проверенного на своей семье. Это умолчания, а не истина: поправьте каждое под своё место.
| Что | Как посчитано | Сколько |
|---|---|---|
| Хлеб | 4 чел × 0.50 кг/день × 365 = 730 кг муки; из зерна 75% → 973 кг зерна; ÷ 0.75 кг/м² = 1 298 м² | 0.13 га |
| Молоко | 4 чел × 1.50 л/день ÷ 15 л с коровы = 0.40 коровы | 0.40 |
| Мясо | 4 чел × 80 кг/год ÷ 250 кг с головы = 1.28 головы | 1.28 |
| Стадо и пастбище | берём большее из двух, округляем вверх до целой головы = 2; × 4 га на голову | 8.00 га |
| Строения, дороги, участки | 8.13 га × (12% строения и дороги + 3% участки) | 1.22 га |
| Птица, овцы, козы, корма | не посчитано: нужны ваши числа. В прожитой модели это заметная доля земли | — |
| Проверка по прожитой модели | хозяйство, проверенное на своей семье: 2.2 га на человека × 4 чел | 8.77 га |
Итого земли: 9,35 га
Взято большее из двух: своего расчёта и прожитой модели. Ошибиться в большую сторону — потерять часть урожая, в меньшую — голодать.
Землю съедают животные, не растения — на них уходит почти вся площадь.
Скажем прямо
Это справочные числа, а не прожитые. Первый год считайте с запасом.
Урожайность у каждого своя: почва, вода, семена, руки. Впишите свою — и расчёт станет вашим, а не средним.